Manyleb | Paramedr | Uned | 120250/150250 | 120300/150300 | 180300/200300 |
Model Gallu Cyffredinol: 100200/120200/140200/150200/200400 | Ardal Waith y Bwrdd Gwaith (x*y) | mm | 2500 X 1200/1500 | 3000 X 1200/1500 | 3000 X 1800/2000 |
Teithio Uchafswm Chwith-Dde (echelin-X) | mm | 2700 | 3200 | 3200 | |
Pellter Uchaf o'r Plât Magnetig i Ganol y Werthyd | mm | 620/630 | 620/630 | 620 | |
Pellter Uchaf drwy'r Giât | mm | 1500/1930 | 1500/1930 | 2410 | |
Bwrdd gwaith (echelin-X) | Llwyth Uchaf | kg | 6000 | 6500 | 7000 |
Cyflymder y Tabl | m/mun | 5~30 | 5~30 | 5~30 | |
Manyleb slot-T y Tabl | mm*n | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 6/18 x 8 | |
Olwyn Malu | Maint Olwyn Malu Uchafswm | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Modur y Werthyl | HP*KW | 25 x 4 | 25 x 4 | ||
Cyflymder Olwyn Malu (50HZ) | RPM | 1450 | 1450 | ||
Pen Melino Fertigol | Maint y Torrwr | mm | BT50-200 | BT50-200 | |
Modur | HP*P | 10×4 | 10 x 4 | 10 x 4 | |
Maint | Uchder y Peiriant (Uchder y Symudiad) | mm | ≈3600 | ≈3600/3500 | ≈3600 |
Gofod Llawr (Hyd x Lled) | mm | 6800×4800/5000 | 10000 x 4800/5000 | 10000 x 5400 | |
Pwysau (Tua) | kg | ~20000/27000 | ≈24000/27500 | ≈34500/36000 | |
Model Arall: PCLXM-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |