Manyleb | Paramedr | Uned | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Gallu Cyffredinol | Ardal Waith y Bwrdd Gwaith (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
Teithio Uchafswm Chwith-Dde (echelin-X) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Pellter Uchaf o'r Plât Magnetig i Ganol y Werthyd | mm | 570 | |||
Pellter Uchaf drwy'r Giât | mm | 1000 | |||
Bwrdd gwaith (echelin-X) | Llwyth Uchaf | kg | 5000 | ||
Cyflymder y Tabl | m/mun | 5~30 | |||
Manyleb slot-T y Tabl | mm*n | 18 x 3 | |||
Olwyn Malu | Maint Olwyn Malu Uchafswm | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Modur y Werthyl | HP*KW | 20 x 4 | |||
Cyflymder Olwyn Malu (50HZ) | RPM | 1450 | |||
Olwyn Rotari | Maint Olwyn Malu Uchafswm | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Ongl Cylchdroi | ° | Chwith 90°/Dde 90° | |||
Modur y Werthyl | HP*KW | 7.5 x 4 | |||
Cylchdroi Cadarnhaol a Negyddol (Dewisol) | RPM | 0-1500 | |||
Maint | Uchder y Peiriant (Uchder y Symudiad) | mm | ≈3200 | ||
Gofod Llawr (Hyd x Lled) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Pwysau (Tua) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Model Arall: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |